Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
22,100
*Ticker Symbol [294870]
Net Change0
Fluctuation Rate퍼센트
- Market Price
(KRW)22,100 - High Price
(KRW)22,550 - Low Price
(KRW)21,400 - Volume
(KRW)248,684
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 22,100 | 보합0 | 22,550 | 21,400 | 248,684 |
| 2026.04.08 | 22,100 | 상승 | 21,250 | 22,850 | 21,000 |
| 2026.04.07 | 20,450 | 하락 | 21,100 | 21,400 | 20,300 |
| 2026.04.06 | 20,500 | 상승 | 20,800 | 20,900 | 20,350 |
| 2026.04.03 | 20,450 | 상승 | 20,650 | 21,150 | 20,400 |
| 2026.04.02 | 20,200 | 하락 | 21,650 | 21,650 | 20,100 |
| 2026.04.01 | 21,400 | 상승 | 21,250 | 21,550 | 20,950 |
| 2026.03.31 | 20,450 | 하락 | 21,450 | 21,500 | 20,300 |
| 2026.03.30 | 21,450 | 하락 | 21,350 | 21,600 | 20,900 |
| 2026.03.27 | 22,250 | 상승 | 21,800 | 22,400 | 21,450 |

